Mežs 7488 002 0024
Zeme 291 690 € – 486 150 € · koksne uz celma 43 952 € – 59 465 € (~7036 m³, aplēse no VMD reģistra)
92,60 ha · mežs 43,20 ha · 59 nogabali · vid. 4200 €/ha (49 darījumi)
- Šaurlapju ārenis · 42% platības — nosusināts auglīgs tips — grāvji nosaka piekļuvi
- Platlapju ārenis · 32% platības — nosusināts ļoti auglīgs tips
- Bērzs ~61 g. — cirtes vecums sasniegts — galvenā cirte pēc vecuma ir atļauta (slieksnis 51 g.)
- Apse ~33 g. — kailcirtei vēl par jaunu — galvenās cirtes vecums 41–41 g. atkarībā no bonitātes → ceļi uz priekšu: caurmēra slieksnis (parāda inventarizācija) vai kopšanas cirte jau tagad
Izveidot Meža pasi šim īpašumam
Saglabā kadastru savā profilā, pievieno foto un dokumentus, un sagatavo meža pasi, ko vēlāk vari droši izmantot piedāvājumu saņemšanai.
Indikatīvs vērtējums no 49 salīdzināmiem meža darījumiem Ogres nov. pēdējos 24 mēnešos. Precīzai novērtēšanai augšupielādējiet meža inventarizāciju. Saņēmi piedāvājumu? Pārbaudi →
Zemes vērtību tu jau redzi augšā. Koksne bieži ir lielākā daļa no vērtības. Atzīmē divus datus — koku sugas un vecumu — un uzreiz redzēsi caurspīdīgu koksnes aprēķinu.
Sugas un vecums ielasīti no VMD Meža valsts reģistra (valdošā audze ~59 g.) — labojiet, ja reģistra dati noveco.
Šis ir indikatīvs aprēķins pēc taviem datiem un vidējām Latvijas normām — nevis oficiāls vērtējums. Precīzai vērtībai un reāliem pircēju piedāvājumiem izveido meža pasi ar savu inventarizāciju.
Bez konta · dažās minūtēs · bez maksas, bez komisijas
7 reāli meža darījumi Ogres nov. · €/ha, pēdējie 24 mēneši (VZD).
Indikatīvā cena šobrīd ir zem vietējās mediānas. Tas vēl nav galīgais vērtējums — reģistrs neredz visu, un bez datiem par audzes stāvokli un piekļuvi cena bieži rādās zemāka, nekā tā ir.
Aprēķins balstās uz Meža valsts reģistra audžu datiem un apkārtnes darījumu cenām (VZD). Reģistrs neredz audzes faktisko stāvokli — biezību, kokvedēja ceļu, izcirtumu robežas. Jo vairāk datu ir mežapasē, jo precīzāks rādītājs.
- Pievieno meža fotogrāfijas — mēs tās izvērtējam ar mākslīgo intelektu un iekļaujam mežapasē, lai pircējs redzētu reālo audzi, ne tikai reģistra rindas.
- Pievieno inventarizācijas (taksācijas) datus, ja tādi ir — tie precizē krāju un bonitāti.
- Sakārto pārdošanas dokumentus — pilns komplekts pircējam dod skaidrību, un tas bieži nozīmē labāku cenu un īsāku pārdošanas laiku.
Mežaudzes dati (VMD reģistrs)
| Kv./nog. | Sugas (vecums) | Platība | Ø cm | H m | Meža tips | ~m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | A10 B10 | 1,9 ha | 4 | 6 | Vēris | ~0 |
| 1/2 | Ba10 | 0,8 ha | 5 | 7 | Platlapju ārenis | ~0 |
| 1/4 | B90 P100 E90 A90 | 1,3 ha | 26 | 27 | Šaurlapju ārenis | ~378 |
| 1/5 | A10 B10 Ba10 M10 | 2,2 ha | 4 | 6 | Slapjais vēris | ~0 |
| 1/6 | B70 B50 | 0,8 ha | 23 | 23 | Platlapju ārenis | ~143 |
| 1/7 | B70 E80 Ba50 | 1,5 ha | 27 | 27 | Vēris | ~377 |
| 1/8 | B80 E80 A80 | 1,6 ha | 26 | 26 | Šaurlapju ārenis | ~331 |
| 1/9 | P110 E90 A80 B80 | 0,4 ha | 34 | 28 | Damaksnis | ~105 |
| 1/11 | B25 E25 Ba25 | 0,4 ha | 10 | 13 | Platlapju ārenis | ~29 |
| 1/12 | P120 E110 B100 | 0,5 ha | 34 | 27 | Šaurlapju ārenis | ~145 |
| 1/13 | B65 P85 B54 | 1,4 ha | 22 | 23 | Šaurlapju ārenis | ~294 |
| 1/14 | B80 P100 E80 A80 | 1 ha | 29 | 27 | Damaksnis | ~303 |
| 1/15 | A13 Ba13 | 0,9 ha | 6 | 8 | Platlapju ārenis | ~0 |
| 1/16 | A6 Ba6 | 0,6 ha | 3 | 4 | Vēris | ~0 |
| 1/17 | M100 B100 A100 | 1,1 ha | 25 | 22 | Dumbrājs | ~68 |
| 1/19 | E35 A35 B35 | 0,5 ha | 16 | 16 | Šaurlapju ārenis | ~85 |
| 1/20 | B75 P85 | 1,3 ha | 24 | 23 | Šaurlapju ārenis | ~248 |
| 1/21 | B25 A25 E25 Ba25 | 0,3 ha | 13 | 15 | Vēris | ~32 |
| 1/22 | P95 E95 B75 A75 | 0,3 ha | 35 | 27 | Damaksnis | ~100 |
| 1/23 | Ba50 B70 | 0,6 ha | 18 | 19 | Platlapju ārenis | ~99 |
| 1/24 | P85 B65 A65 E65 | 0,9 ha | 39 | 26 | Šaurlapju ārenis | ~230 |
| 1/25 | B70 P90 E70 | 0,5 ha | 23 | 23 | Šaurlapju ārenis | ~105 |
| 1/26 | Ba6 A6 | 0,9 ha | 4 | 4 | Platlapju ārenis | ~0 |
| 1/28 | Ba6 | 1,1 ha | 5 | 5 | Platlapju ārenis | ~0 |
| 1/30 | E110 P120 A90 B90 | 0,3 ha | 36 | 28 | Šaurlapju ārenis | ~128 |
| 1/31 | E27 B27 E48 | 0,7 ha | 14 | 14 | Šaurlapju ārenis | ~81 |
| 1/32 | Ba40 | 0,7 ha | 16 | 16 | Platlapju ārenis | ~64 |
| 1/33 | Ba60 B60 | 0,4 ha | 21 | 20 | Platlapju ārenis | ~55 |
| 1/34 | E110 P110 | 1,8 ha | 37 | 28 | Šaurlapju ārenis | ~614 |
| 1/35 | B70 A70 B59 | 0,9 ha | 24 | 24 | Platlapju ārenis | ~173 |
| 1/36 | P90 B80 E80 A80 | 0,6 ha | 31 | 24 | Šaurlapju kūdrenis | ~144 |
| 1/37 | A80 E100 | 0,4 ha | 34 | 27 | Platlapju ārenis | ~131 |
| 1/38 | Ba55 B75 | 0,4 ha | 19 | 19 | Platlapju ārenis | ~52 |
| 1/39 | B80 A80 E90 E69 Ba49 | 1,6 ha | 28 | 26 | Platlapju ārenis | ~308 |
| 1/40 | P90 E90 | 0,4 ha | 31 | 26 | Šaurlapju ārenis | ~123 |
| 1/41 | B23 E23 | 0,1 ha | 13 | 16 | Šaurlapju ārenis | ~5 |
| 1/43 | P100 | 0,5 ha | 28 | 25 | Šaurlapju kūdrenis | ~135 |
| 1/44 | B28 E28 | 0,7 ha | 17 | 21 | Platlapju ārenis | ~102 |
| 1/47 | Ba6 | 0,6 ha | 3 | 4 | Platlapju ārenis | ~0 |
| 1/48 | B80 | 0,3 ha | 26 | 25 | Platlapju ārenis | ~54 |
| 1/49 | A60 Ba50 B80 | 0,3 ha | 29 | 24 | Vēris | ~44 |
| 1/50 | A22 B22 K22 | 0,8 ha | 11 | 15 | Vēris | ~71 |
| 1/51 | B22 A22 | 0,2 ha | 13 | 16 | Platlapju ārenis | ~18 |
| 1/52 | B80 E80 A80 | 0,3 ha | 26 | 26 | Šaurlapju ārenis | ~59 |
| 1/53 | P110 E100 A100 | 0,9 ha | 33 | 27 | Šaurlapju ārenis | ~165 |
| 1/54 | P120 E110 B100 | 0,6 ha | 34 | 27 | Šaurlapju ārenis | ~199 |
| 1/56 | A85 B85 E85 | 1,7 ha | 34 | 27 | Platlapju ārenis | ~366 |
| 1/57 | P110 E100 | 1,6 ha | 33 | 27 | Šaurlapju ārenis | ~431 |
| 1/58 | B23 E23 | 3,4 ha | 13 | 16 | Šaurlapju ārenis | ~299 |
| 1/59 | A85 B85 E85 | 0,4 ha | 34 | 27 | Platlapju ārenis | ~90 |
| 1/60 | P110 E100 | 0,2 ha | 33 | 27 | Šaurlapju ārenis | ~53 |
VMD reģistrs 2026-07-08 · inventarizācija 2026. g. · krāja = aplēse ⓘ
Īpašnieki
- juridiska personaJuridiska persona
Fizisko personu vārdi ir aizsegti, lai aizsargātu personas datus. Juridisko personu vārdi ir publiski Uzņēmumu reģistrā.
Salīdzināmi meža darījumi
| Datums | Kadastrs | Platība | Cena | €/ha |
|---|---|---|---|---|
| 2026. g. 18. aug. | 74290090026 | 3,84 ha | 140 000 € | 36 458 € |
| 2026. g. 7. aug. | 74880030239 | 8,90 ha | 65 000 € | 7303 € |
| 2026. g. 6. aug. | 74880090239 | 8,86 ha | 29 000 € | 3273 € |
| 2026. g. 30. jūl. | 74440080099 | 9,10 ha | 45 602 € | 5011 € |
| 2026. g. 30. jūl. | 74560030240 | 10,50 ha | 81 638 € | 7775 € |
| 2026. g. 22. jūl. | 74800060368 | 12,90 ha | 37 000 € | 2868 € |
| 2026. g. 22. jūl. | 74600040046 | 26,00 ha | 130 000 € | 5000 € |
Vai šis ir tavs mežs? Saņem pircēju piedāvājumus.
Tu tikko redzēji zemes tirgus vērtību. Atstāj kontaktus, un sagatavosim tavu meža pasi ar koksnes vērtību „uz celma” — pēc tam anonīmi liksim pircējiem sacensties par tavu mežu. Nesaistoši, bez komisijas. Kadastra numurs jau aizpildīts.
Ko darīt tālāk
Sekot šim mežam
Saņem iknedēļas e-pastu, kad apkārtnē notiek jauni meža darījumi vai mainās cenas. Bez maksas, atrakstīties var ar vienu klikšķi.
Bez maksas • Iknedēļas e-pasts • Atrakstīties ar vienu klikšķi • Personas datu politika šeit.