Meža cenas Latvijā
Vidējā meža īpašuma cena Latvijā 2026. gada sākumā ir 3509 € par hektāru, balstoties uz 7505 reģistrētiem darījumiem pēdējos 24 mēnešos. Cenas variējas no aptuveni €800/ha Latgales mazākos īpašumos līdz €3 000+/ha Pierīgas un Vidzemes pieaugušās audzēs.
Cenas pa novadiem
Mediāna €/ha pa 33 Latvijas novadiem ar vismaz vienu reģistrētu meža darījumu pēdējos 24 mēnešos.
| Novads | Mediāna €/ha | Vidējā €/ha | Darījumi | Kopā € |
|---|---|---|---|---|
| Rēzeknes nov. | 3396 € | 3756 € | 627 | 13 061 355 € |
| Krāslavas nov. | 3245 € | 3528 € | 598 | 13 456 919 € |
| Jēkabpils nov. | 3607 € | 3848 € | 423 | 12 556 180 € |
| Limbažu nov. | 3789 € | 4399 € | 408 | 15 554 039 € |
| Augšdaugavas nov. | 2980 € | 3504 € | 405 | 7 481 466 € |
| Balvu nov. | 3286 € | 3639 € | 376 | 10 131 374 € |
| Ludzas nov. | 3409 € | 3874 € | 375 | 10 475 778 € |
| Madonas nov. | 3532 € | 3863 € | 360 | 16 181 160 € |
| Valmieras nov. | 3059 € | 3520 € | 332 | 13 871 782 € |
| Talsu nov. | 3823 € | 5156 € | 324 | 12 555 152 € |
| Preiļu nov. | 2482 € | 3086 € | 324 | 4 994 317 € |
| Cēsu nov. | 3900 € | 4763 € | 291 | 15 820 170 € |
| Alūksnes nov. | 3614 € | 3891 € | 251 | 9 908 708 € |
| Aizkraukles nov. | 3706 € | 4232 € | 245 | 11 137 511 € |
| Gulbenes nov. | 3397 € | 3875 € | 213 | 7 831 240 € |
| Dienvidkurzemes nov. | 3380 € | 4516 € | 206 | 7 184 044 € |
| Ogres nov. | 3719 € | 4611 € | 197 | 9 118 142 € |
| Kuldīgas nov. | 3636 € | 4165 € | 195 | 8 516 170 € |
| Tukuma nov. | 3523 € | 4817 € | 190 | 4 643 862 € |
| Smiltenes nov. | 3750 € | 3820 € | 182 | 7 513 425 € |
| Bauskas nov. | 3271 € | 3930 € | 176 | 4 581 008 € |
| Siguldas nov. | 3663 € | 4554 € | 126 | 4 688 939 € |
| Ventspils nov. | 3333 € | 4792 € | 107 | 3 811 057 € |
| Saldus nov. | 4000 € | 4447 € | 107 | 3 983 166 € |
| Līvānu nov. | 3333 € | 3423 € | 78 | 1 842 358 € |
| Valkas nov. | 4112 € | 4179 € | 71 | 3 144 251 € |
| Dobeles nov. | 3981 € | 4756 € | 64 | 2 171 882 € |
| Ķekavas nov. | 5978 € | 7513 € | 58 | 1 426 018 € |
| Jelgavas nov. | 4234 € | 5207 € | 50 | 1 843 966 € |
| Ropažu nov. | 4730 € | 6245 € | 41 | 1 632 403 € |
| Saulkrastu nov. | 3753 € | 6035 € | 37 | 1 089 947 € |
| Ādažu nov. | 10 104 € | 10 639 € | 21 | 721 705 € |
| Mārupes nov. | 3922 € | 5028 € | 17 | 245 433 € |
| Salaspils nov. | 6703 € | 8132 € | 15 | 695 005 € |
| Olaines nov. | 7287 € | 7459 € | 11 | 362 204 € |
| Varakļānu nov. | 965 € | 1969 € | 4 | 26 409 € |
Tabula rāda tikai novadus ar reģistrētiem darījumiem. Logs ir slīdošs 24 mēneši — viens jauns darījums vienā mēnesī parasti maina mediānu mazāk nekā par 1%.
Jaunākie reālie darījumi
Pēdējie 8 reģistrētie meža īpašumu darījumi Latvijā — kadastra numurs, novads, cena, platība, €/ha.
Kā mēs aprēķinām meža cenas
Visas cenas šajā lapā nāk no Valsts zemes dienesta atvērto darījumu reģistra (NĪTDB). Iekļauti tikai darījumi, kuru nekustamā īpašuma galvenais lietošanas veids ir mežsaimniecība (lietošanas mērķis 0201, 0202, 0203, 0204). Mediāna ir noturīgāka pret ekstrēmiem vienreizējiem darījumiem nekā vidējā vērtība — tādēļ tā tiek lietota kā galvenais salīdzinošais cipars.
- Avots — VZD NĪTDBLatvijas Republikas Valsts zemes dienesta publiskā nekustamā īpašuma tirgus datu bāze, atjaunināta mēnesī.
- Logs — 24 mēnešiSlīdošs logs nodrošina stabilus skaitļus pat reģionos ar maziem darījumu apjomiem.
- Reģionalizācija — 33 novadiPēc administratīvi-teritoriālās reformas Latvijā ir 33 novadi + Rīga + 9 valstspilsētas.
- Filtri — tikai mežsIekļauti tikai darījumi ar mežsaimniecības lietošanas mērķi; lauksaimniecības zeme atfiltrēta.
Saistītās tēmas
Par meža cenām Latvijā
Cik vidēji maksā mežs Latvijā 2026. gadā?+
Kāpēc meža cenas tik atšķirīgas pa Latvijas novadiem?+
Cik bieži tiek atjauninātas šeit redzamās cenas?+
Vai sludinājumu cenas (ss.lv, zemes.lv) sakrīt ar reālajām darījumu cenām?+
Kā uzzināt sava konkrētā meža tirgus vērtību?+
Cik maksā tieši tavs mežs?
Ievadi kadastra numuru un saņemsi indikatīvu tirgus vērtību no kaimiņu darījumiem tavā novadā.