Mežs 3846 008 0118
Zeme 125 912 € – 209 854 € · koksne uz celma 45 899 € – 62 098 € (~7780 m³, aplēse no VMD reģistra)
52,30 ha · mežs 51,84 ha · 51 nogabali · vid. 3210 €/ha (49 darījumi) · kad. vērtība 11 789 €
- Slapjais vēris · 23% platības — auglīgs, bet slapjš — plānojiet ziemas cirsmu
- Platlapju ārenis · 20% platības — nosusināts ļoti auglīgs tips
- Mitrā grunts 54% platības — izstrāde plānojama ziemā, sasalušā gruntī — tas nav mīnuss, ja pasaka laikus
- Bērzs ~47 g. — kailcirtei vēl par jaunu — galvenās cirtes vecums 51–71 g. atkarībā no bonitātes → ceļi uz priekšu: caurmēra slieksnis (parāda inventarizācija) vai kopšanas cirte jau tagad
- Baltalksnis ~19 g. — kailcirtei vēl par jaunu — galvenās cirtes vecums 41–41 g. atkarībā no bonitātes → ceļi uz priekšu: caurmēra slieksnis (parāda inventarizācija) vai kopšanas cirte jau tagad
Izveidot Meža pasi šim īpašumam
Saglabā kadastru savā profilā, pievieno foto un dokumentus, un sagatavo meža pasi, ko vēlāk vari droši izmantot piedāvājumu saņemšanai.
Indikatīvs vērtējums no 49 salīdzināmiem meža darījumiem Balvu nov. pēdējos 24 mēnešos. Precīzai novērtēšanai augšupielādējiet meža inventarizāciju. Saņēmi piedāvājumu? Pārbaudi →
Zemes vērtību tu jau redzi augšā. Koksne bieži ir lielākā daļa no vērtības. Atzīmē divus datus — koku sugas un vecumu — un uzreiz redzēsi caurspīdīgu koksnes aprēķinu.
Sugas un vecums ielasīti no VMD Meža valsts reģistra (valdošā audze ~39 g.) — labojiet, ja reģistra dati noveco.
Šis ir indikatīvs aprēķins pēc taviem datiem un vidējām Latvijas normām — nevis oficiāls vērtējums. Precīzai vērtībai un reāliem pircēju piedāvājumiem izveido meža pasi ar savu inventarizāciju.
Bez konta · dažās minūtēs · bez maksas, bez komisijas
8 reāli meža darījumi Balvu nov. · €/ha, pēdējie 24 mēneši (VZD).
Indikatīvā cena ir virs vietējās mediānas — starp apkārtnes darījumiem tas ir labs rādītājs. Precīzāki dati par audzi to var apstiprināt un dažkārt pacelt vēl augstāk.
Aprēķins balstās uz Meža valsts reģistra audžu datiem un apkārtnes darījumu cenām (VZD). Reģistrs neredz audzes faktisko stāvokli — biezību, kokvedēja ceļu, izcirtumu robežas. Jo vairāk datu ir mežapasē, jo precīzāks rādītājs.
- Pievieno meža fotogrāfijas — mēs tās izvērtējam ar mākslīgo intelektu un iekļaujam mežapasē, lai pircējs redzētu reālo audzi, ne tikai reģistra rindas.
- Pievieno inventarizācijas (taksācijas) datus, ja tādi ir — tie precizē krāju un bonitāti.
- Sakārto pārdošanas dokumentus — pilns komplekts pircējam dod skaidrību, un tas bieži nozīmē labāku cenu un īsāku pārdošanas laiku.
Mežaudzes dati (VMD reģistrs)
| Kv./nog. | Sugas (vecums) | Platība | Ø cm | H m | Meža tips | ~m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | B50 Ba50 A50 E50 | 2 ha | 29 | 26 | Platlapju ārenis | ~481 |
| 1/2 | B50 A50 Ba50 | 0,6 ha | 22 | 21 | Niedrājs | ~119 |
| 1/3 | B60 A60 | 1,7 ha | 24 | 26 | Vēris | ~407 |
| 1/5 | B48 A48 | 0,7 ha | 19 | 21 | Slapjais vēris | ~145 |
| 1/6 | B61 P61 B50 Ba50 | 1,4 ha | 27 | 29 | Platlapju ārenis | ~445 |
| 1/7 | B60 Ba44 | 0,7 ha | 27 | 26 | Platlapju ārenis | ~193 |
| 1/8 | B61 E61 Ba61 B50 | 2,1 ha | 34 | 29 | Platlapju ārenis | ~712 |
| 1/9 | B22 A22 M22 Ba22 | 0,4 ha | 8 | 12 | Niedrājs | ~18 |
| 1/10 | B50 A50 | 1,1 ha | 19 | 21 | Slapjais damaksnis | ~214 |
| 1/11 | Ba50 B50 A50 | 0,7 ha | 18 | 20 | Slapjais vēris | ~131 |
| 1/12 | Ba12 B12 | 1,2 ha | 9 | 7 | Vēris | ~0 |
| 1/13 | Ba50 B60 A60 | 0,6 ha | 18 | 20 | Platlapju ārenis | ~108 |
| 1/14 | B50 A50 Ba50 | 0,6 ha | 25 | 25 | Platlapju ārenis | ~164 |
| 1/15 | B50 Ba50 A50 | 1,3 ha | 23 | 23 | Platlapju ārenis | ~241 |
| 1/16 | B50 A50 Ba50 | 1,5 ha | 25 | 28 | Vēris | ~516 |
| 1/17 | Ba50 A60 B60 | 0,8 ha | 19 | 22 | Platlapju ārenis | ~164 |
| 1/18 | B48 M48 | 1,4 ha | 16 | 20 | Dumbrājs | ~186 |
| 1/19 | B23 Ba18 | 0,8 ha | 16 | 18 | Slapjais vēris | ~70 |
| 1/20 | Ba15 B15 | 1,7 ha | 10 | 9 | Vēris | ~61 |
| 1/21 | B36 Bl36 Ba36 | 2 ha | 13 | 14 | Niedrājs | ~139 |
| 1/22 | B48 Ba48 A48 | 1,1 ha | 22 | 24 | Slapjais vēris | ~327 |
| 1/23 | Ba12 B12 | 0,4 ha | 12 | 9 | Slapjais vēris | ~27 |
| 1/24 | B50 Ba50 | 0,2 ha | 20 | 24 | Slapjais vēris | ~53 |
| 1/25 | B22 A22 E32 | 0,8 ha | 14 | 16 | Damaksnis | ~105 |
| 1/26 | B50 A50 | 0,5 ha | 23 | 25 | Vēris | ~94 |
| 1/27 | B52 A52 | 0,8 ha | 24 | 24 | Slapjais vēris | ~165 |
| 1/28 | B70 P70 A70 | 0,8 ha | 27 | 27 | Platlapju ārenis | ~266 |
| 1/29 | Ba12 B12 | 2,3 ha | 9 | 7 | Slapjais vēris | ~52 |
| 1/30 | E11 | 1,3 ha | 4 | 3 | Damaksnis | ~0 |
| 1/31 | Ba12 B12 | 1,9 ha | 10 | 7 | Damaksnis | ~54 |
| 1/32 | B51 A51 P51 | 1,7 ha | 24 | 24 | Slapjais damaksnis | ~262 |
| 1/33 | B34 M34 Ba34 Bl34 | 0,8 ha | 14 | 16 | Dumbrājs | ~59 |
| 1/34 | B22 E22 Ba22 | 0,5 ha | 13 | 14 | Slapjais damaksnis | ~52 |
| 1/36 | A50 E70 | 0,5 ha | 23 | 27 | Slapjais vēris | ~111 |
| 1/37 | B9 E9 | 1,1 ha | 5 | 5 | Slapjais damaksnis | ~0 |
| 1/38 | B85 M85 | 1,9 ha | 23 | 24 | Slapjais vēris | ~485 |
| 1/39 | B9 M9 | 1,9 ha | 5 | 5 | Slapjais vēris | ~0 |
| 1/40 | B50 M50 | 2,5 ha | 20 | 21 | Dumbrājs | ~390 |
| 1/41 | B40 Bl40 M40 B51 | 1,4 ha | 15 | 17 | Dumbrājs | ~128 |
| 1/42 | Ba12 | 0,4 ha | 8 | 5 | Slapjais vēris | ~0 |
| 1/43 | B50 | 0,5 ha | 16 | 21 | Šaurlapju kūdrenis | ~93 |
| 1/44 | B40 Bl40 | 0,6 ha | 15 | 17 | Dumbrājs | ~61 |
| 1/45 | B40 | 0,9 ha | 18 | 20 | Slapjais damaksnis | ~172 |
| 1/46 | Ba16 B16 | 1,1 ha | 5 | 6 | Šaurlapju ārenis | ~33 |
| 1/47 | B57 | 0,2 ha | 30 | 25 | Platlapju ārenis | ~44 |
| 1/48 | M40 B40 | 0,2 ha | 25 | 22 | Slapjais damaksnis | ~35 |
| 1/49 | B59 | 0,3 ha | 32 | 25 | Slapjais damaksnis | ~56 |
| 1/50 | Ba13 | 1,9 ha | 11 | 11 | Šaurlapju ārenis | ~118 |
| 1/51 | Ba10 E20 A10 | 0,2 ha | 6 | 6 | Slapjais damaksnis | ~0 |
| 1/52 | Ba50 A60 B60 | 0,1 ha | 19 | 22 | Platlapju ārenis | ~24 |
VMD reģistrs 2026-07-08 · inventarizācija 2025. g. · krāja = aplēse ⓘ
Īpašnieki
- juridiska personaJuridiska persona
Fizisko personu vārdi ir aizsegti, lai aizsargātu personas datus. Juridisko personu vārdi ir publiski Uzņēmumu reģistrā.
Salīdzināmi meža darījumi
| Datums | Kadastrs | Platība | Cena | €/ha |
|---|---|---|---|---|
| 2026. g. 28. aug. | 38980040049 | 20,00 ha | 54 000 € | 2700 € |
| 2026. g. 10. aug. | 38780040053 | 4,46 ha | 14 000 € | 3139 € |
| 2026. g. 5. aug. | 38560020275 | 2,50 ha | 7050 € | 2820 € |
| 2026. g. 31. jūl. | 38860030216 | 3,00 ha | 6000 € | 2000 € |
| 2026. g. 30. jūl. | 38580030189 | 11,65 ha | 15 700 € | 1348 € |
| 2026. g. 23. jūl. | 38980040117 | 8,40 ha | 33 000 € | 3929 € |
| 2026. g. 21. jūl. | 38740150060 | 2,26 ha | 8500 € | 3761 € |
| 2026. g. 15. jūl. | 38740190224 | 6,85 ha | 23 400 € | 3416 € |
Vai šis ir tavs mežs? Saņem pircēju piedāvājumus.
Tu tikko redzēji zemes tirgus vērtību. Atstāj kontaktus, un sagatavosim tavu meža pasi ar koksnes vērtību „uz celma” — pēc tam anonīmi liksim pircējiem sacensties par tavu mežu. Nesaistoši, bez komisijas. Kadastra numurs jau aizpildīts.
Ko darīt tālāk
Sekot šim mežam
Saņem iknedēļas e-pastu, kad apkārtnē notiek jauni meža darījumi vai mainās cenas. Bez maksas, atrakstīties var ar vienu klikšķi.
Bez maksas • Iknedēļas e-pasts • Atrakstīties ar vienu klikšķi • Personas datu politika šeit.